.
Zastępstwa
Okres: 18.06.2026 (czw.) - 18.06.2026 (czw.)
| Dzień: 18.06.2026 (czw.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 1b|BR1 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 1e|BR1 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 1a|BR1 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 1c|BR1 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3e|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3f|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3c|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 1b | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 1e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3e|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3f|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3c|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Rebot Grażyna | 2d|N1 | Język niemiecki | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 2b|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 2a|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dzumla Joanna | 3a | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Kwiecińska Roma | 1e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Materka Barbara | 1c | Geografia | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Rebot Grażyna | 2b|N3 | Język niemiecki | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Rebot Grażyna | 2a|N3 | Język niemiecki | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 1b|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 1e|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dzumla Joanna | 2b|B2 | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Kwiecińska Roma | 2a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Rebot Grażyna | 1b|N2 | Język niemiecki | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Rebot Grażyna | 1e|N2 | Język niemiecki | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Białek Ewa | 1d|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dzumla Joanna | 1a | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kwiecińska Roma | 2a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Materka Barbara | 3a | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Białek Ewa | 1d|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Dorożyńska Karolina | 1e|EZ | Edukacja zdrowotna | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Kwiecińska Roma | 1a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Pałgan Nina | 3a | Historia | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Dajczak Tomasz | 2d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Dorożyńska Karolina | 1d|EZ | Edukacja zdrowotna | 132 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Dzumla Joanna | 3a | Zajęcia z wychowawcą | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Pałgan Nina | 3f | Historia | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3e|GR | Geografia rozszerzona | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3f|GR | Geografia rozszerzona | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3a|GR | Geografia rozszerzona | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3b|GR | Geografia rozszerzona | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3c|GR | Geografia rozszerzona | 12 | Okienko dla uczniów | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 18.06.2026 (czw.) - 18.06.2026 (czw.)
| Dzień: 18.06.2026 (czw.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | Lena Makar 3e IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 08:05-08:50 | Kania Marta | Martyna Kuhl 2a IND | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 08:45-09:35 | Grabarczyk Bartosz | Franciszek Skóra | zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Białek Ewa | Laura Pilarczyk 3C NIz | j. angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Kania Marta | Hanna Gruszka 2d NIz | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:35-10:20 | Kania Marta | Hanna Gruszka 2d NIz | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Dorożyńska Karolina | Emilia Kowalewska 1a IPET | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Pałgan Nina | Martyna Kuhl 2a IND | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Dajczak Tomasz | Aleksander Borucki 2b IPET | Matematyka | 133 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Dorożyńska Karolina | Dominika Metelska 3b IPET | Biologia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Materka Barbara | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 12:25-13:10 | Materka Barbara | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | Geografia | 133 | Okienko dla uczniów | |
| 13:15-14:00 | Rebot Grażyna | Laura Pilarczyk 3C NIz | Język niemiecki | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Białek Ewa | Antoni Świerbiński 1d IPET | język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 13:25-14:10 | Materka Barbara | Alicja Żebranowicz 3c NI | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 14:15-15:00 | Dorożyńska Karolina | Adam Karliński 2d IPET | Biologia | 132 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 14:15-15:00 | Pałgan Nina | Hanna Gruszka 2d NIz | Historia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 15:05-15:50 | Materka Barbara | Zofia Pabiniak 1a NIz | Geografia | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |













