.
Zastępstwa
Okres: 02.10.2026 (pt.) - 02.10.2026 (pt.)
| Dzień: 02.10.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 4b|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 4c|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 4e|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 4f|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 4a|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dorożyńska - Baraniewicz Karolina | 1a|BR2 | Biologia rozszerzona | 212 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dorożyńska - Baraniewicz Karolina | 1b|BR2 | Biologia rozszerzona | 212 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dorożyńska - Baraniewicz Karolina | 1c|BR2 | Biologia rozszerzona | 212 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dorożyńska - Baraniewicz Karolina | 1e|BR2 | Biologia rozszerzona | 212 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Grabarczyk Bartosz | 2b | Edukacja zdrowotna | 128 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 3a|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 3b|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kania Marta | 1a|MR | Matematyka rozszerzona | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kania Marta | 1b|MR | Matematyka rozszerzona | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kania Marta | 1c|MR | Matematyka rozszerzona | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kania Marta | 1e|MR | Matematyka rozszerzona | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1a|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1b|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1c|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1e|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Czeszek Agata | 1c | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 4b|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 4c|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 4e|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 4f|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 4a|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 3a|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 3b|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | 2d | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Czeszek Agata | 1c | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dec Kinga | 3d|GR | Geografia | Okienko dla uczniów | ||
| 3, 09:40-10:25 | Dorożyńska - Baraniewicz Karolina | 1d | Biologia | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Gosztyła Małgorzata | 2d | Mediacje | 224 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | 1a|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | 1b|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Łobos-Mazur Sabina | 3b|I2 | Informatyka | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Paruszewska Joanna | 2b | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Zajączkowska-Kaim Beata | 4f | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Czeszek Agata | 3b | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Łobos-Mazur Sabina | 1d|I1 | Informatyka | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Paruszewska Joanna | 4d|MR | Matematyka rozszerzona | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Urzędowska Sylwia | 1b | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dec Kinga | 1d|GR | Geografia | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dorożyńska - Baraniewicz Karolina | 3d | Biologia | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 4e|N1 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 4f|N1 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Łobos-Mazur Sabina | 3b|I1 | Informatyka | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Dec Kinga | 2a | Geografia | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Helwing Wioletta | 4e|N1 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Helwing Wioletta | 4f|N1 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | 1d | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Łobos-Mazur Sabina | 2b|I2 | Informatyka | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Zajączkowska-Kaim Beata | 1b | Język polski | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Dec Kinga | 1e | Geografia | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Grabarczyk Bartosz | 3b | Edukacja zdrowotna | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Helwing Wioletta | 1d|N1 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | 3d | Chemia | 137 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Łobos-Mazur Sabina | 2c|I1 | Informatyka | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Zajączkowska-Kaim Beata | 1b | Język polski | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Grabarczyk Bartosz | 3a | Edukacja zdrowotna | 132 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Okres: 02.10.2026 (pt.) - 02.10.2026 (pt.)
| Dzień: 02.10.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 3, 09:40-10:25 | Kwiecińska Roma | 2e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Kwiecińska Roma | 2e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dudek Marlena | 4b|A5 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dudek Marlena | 4c|A5 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dudek Marlena | 4a|A5 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kwiecińska Roma | 3a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 4b|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 4c|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 4a|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Dudek Marlena | 4b|A5 | Język angielski | 110a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Dudek Marlena | 4c|A5 | Język angielski | 110a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Dudek Marlena | 4a|A5 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Kwiecińska Roma | 3a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Markowiak Natasza | 4b|A3 | Język angielski | 226 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Markowiak Natasza | 4c|A3 | Język angielski | 226 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Markowiak Natasza | 4a|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Kwiecińska Roma | 2a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Kwiecińska Roma | 2a | Język polski | 128 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 02.10.2026 (pt.) - 02.10.2026 (pt.)
| Dzień: 02.10.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | Bartosz Krawczyk 4d IPET | JĘZYK POLSKI | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Markowiak Natasza | Alan Sokołowski 4b wyr. | jjęzyk angielski - zajęcia wyrównawcze | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:50-09:35 | Dudek Marlena | Elwira Macijowska 2b NIZ | język angielski | 110a | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | Bartosz Krawczyk 4d IPET | JĘZYK POLSKI | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 08:50-09:35 | Markowiak Natasza | Konrad Krakowski 4b NIz | język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Dudek Marlena | Laura Pilarczyk 4c NIZ | język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | Konrad Krakowski 4b NIz | język angielski | 226 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 10:35-11:20 | Dudek Marlena | Laura Pilarczyk 4c NIZ | język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | Jakub Komorowski 4d IPET | język angielski | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
Okres: 02.10.2026 (pt.) - 02.10.2026 (pt.)
| Dzień: 02.10.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Czeszek Agata | Kamila Komor 2d IPET | matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Aleksandra Baranowaska 3a IPET | Biologia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Paruszewska Joanna | Natalia Malorny 4e ZŚK | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-09:00 | Gosztyła Małgorzata | Jędrzej Białoskórski | Rewalidacja Jędrzej Białoskórski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Dorożyńska - Baraniewicz Karolina | Emilia Kowalewska 2a IPET | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Kania Marta | Martyna Kuhl 3a INZ | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | Szymon Terlikowski 3d IPET | Matematyka | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Stapińska - Jankowiak Anita | Cezary Marzec | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | Milena Nowak 2e IPET | Chemia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 09:40-10:25 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Hanna Gruszka 3d NIz | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Kania Marta | Adam Szmit 2c IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Pisarek Mirela | Konrad Wierzbicki | rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Stapińska - Jankowiak Anita | Mateusz Kozak 4f IPET | język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Urzędowska Sylwia | Hanna Szlęk 4c ZŚK | Chemia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 10:35-11:20 | Dec Kinga | Martyna Kuhl 3a INZ | Geografia | 228 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Antoni Świerbiński 2d IPET | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Kania Marta | Adam Szmit 2c IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Pisarek Mirela | Konrad Wierzbicki | rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Zajączkowska-Kaim Beata | Zuzanna Hutna 4d IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Czeszek Agata | Lilianna Kaczkowska 2d IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Grabarczyk Bartosz | Kamila Komor | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Adam Karliński 3d IPET | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Kania Marta | Mateusz Kozak 4f IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Paruszewska Joanna | Natalia Malorny 4e ZŚK | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Pisarek Mirela | Adam Szmit | rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Urzędowska Sylwia | Elwira Macijowska 2b NIZ | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Zajączkowska-Kaim Beata | Łukasz Mazurkiewicz 1d NIZ | język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 11:25-12:10 | Zajączkowska-Kaim Beata | Łukasz Mazurkiewicz 1d NIZ | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Czeszek Agata | Lilianna Kaczkowska 2d IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Dorożyńska - Baraniewicz Karolina | Martyna Kuhl 3a INZ | Biologia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Kania Marta | Konrad Wierzbicki 2c IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Pisarek Mirela | Adam Szmit | rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Dorożyńska - Baraniewicz Karolina | Antoni Świerbiński 2d IPET | Biologia | 212 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | Aleksander Felger 3d IND | Chemia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14:15-15:00 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Elwira Macijowska 2b NIZ | Biologia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14:15-15:00 | Urzędowska Sylwia | Aleksander Felger 3d IND | Chemia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 15:05-15:50 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Elwira Macijowska 2b NIZ | Biologia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||













