.
Zastępstwa
Okres: 23.09.2026 (śr.) - 23.09.2026 (śr.)
| Dzień: 23.09.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Ryniak Łukasz | 3a|CH | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Ryniak Łukasz | 4d|CH | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Ryniak Łukasz | 4c|WF 2 | Wychowanie fizyczne | s4 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Lazar Daria | 4e|Rel | Religia | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Materka Barbara | 1b | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Ryniak Łukasz | 4c|WF 2 | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Grabarczyk Bartosz | 1c | Edukacja zdrowotna | 128 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Lazar Daria | 4e|Rel | Religia | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Materka Barbara | 2b | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Ryniak Łukasz | 2e|WF 3 | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Dratwa Izabela | 3a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 135 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Dratwa Izabela | 3b|MR | Matematyka rozszerzona | 135 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Grabarczyk Bartosz | 1b | Edukacja zdrowotna | 128 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Lazar Daria | 3a|Rel | Religia | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 2b | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Ryniak Łukasz | 2e|WF 3 | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 9, 15:05-15:50 | Grabarczyk Bartosz | 2a | Edukacja zdrowotna | 128 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Lazar Daria | 2b|Rel | Religia | 113 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 23.09.2026 (śr.) - 23.09.2026 (śr.)
| Dzień: 23.09.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Teuchman- Kandut Anita | Franciszek Skóra 4e IPET | Język polski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | Bartosz Krawczyk 4d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Grabarczyk Bartosz | Antoni Świerbiński | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Teuchman- Kandut Anita | Franciszek Skóra 4e IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Dratwa Izabela | Miłosz Graczyk 2d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Rącka Barbara | Antoni Świerbiński 2d IPET | historia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Stapińska - Jankowiak Anita | Kacper Napierała | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Teuchman- Kandut Anita | Konrad Krakowski 4b NIz | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | Miłosz Graczyk 2d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Grabarczyk Bartosz | Bartosz Krawczyk | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Teuchman- Kandut Anita | Konrad Krakowski 4b NIz | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:25 | Król Elżbieta | Maksymilian Gołębiewski | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Teuchman- Kandut Anita | Jakub Kordel 3d IPET | Język polski | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 11:25-12:25 | Grabarczyk Bartosz | Adam Węgrzynowski | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Dratwa Izabela | Franciszek Skóra 4e IPET | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 13:25-14:10 | Dratwa Izabela | Franciszek Skóra 4e IPET | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 13:25-14:10 | Król Elżbieta | Dawid Rosiński | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14:15-15:10 | Król Elżbieta | Dawid Rosiński | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||













