.
Zastępstwa
Okres: 21.05.2026 (czw.) - 21.05.2026 (czw.)
| Dzień: 21.05.2026 (czw.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 2, 08:50-09:35 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 1c | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 1e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Kwiecińska Roma | 1e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Herman Agata | 2d|A1 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Kwiecińska Roma | 2a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Herman Agata | 2d|A1 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kwiecińska Roma | 2a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Kwiecińska Roma | 1a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 21.05.2026 (czw.) - 21.05.2026 (czw.)
| Dzień: 21.05.2026 (czw.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Blaik Halina | Jakub Kordel 2d IPET | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Kacper Napierała 1c IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | Lena Makar 3e IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Blaik Halina | Jakub Kordel 2d IPET | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 09:40-10:25 | Blaik Halina | Oliwia Hanusa 2d IND | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Lilianna Kaczkowska 1d IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Kacper Napierała 1c IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Aleksander Borucki 2b IPET | Jezyk polski | Okienko dla uczniów | ||
| 15:05-15:50 | Blaik Halina | Oliwia Hanusa 2d IND | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||













