.
Zastępstwa
Okres: 20.10.2026 (wt.) - 20.10.2026 (wt.)
| Dzień: 20.10.2026 (wt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 1c|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 1e|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Łobos-Mazur Sabina | 1a|I1 | Informatyka | 108 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Pisarek Mirela - WSP | 2a | Matematyka | 134 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 2b|N3 | Historia | 115 | Kowalski Tomasz | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 2e|N3 | Historia | 115 | Kowalski Tomasz | |
| 2, 08:50-09:35 | Łobos-Mazur Sabina | 1b|I2 | Informatyka | 108 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Pisarek Mirela - WSP | 2a | Historia | 115 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:50-09:35 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2b|A4 | Matematyka | 11 a | Wardach Izabela | |
| 2, 08:50-09:35 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2e|A4 | Matematyka | 11 a | Wardach Izabela | |
| 3, 09:40-10:25 | Dajczak Tomasz | 2d | Matematyka | 134 | Wardach Izabela | |
| 3, 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | 1a|N3 | Biologia | 214 | Dzumla Joanna | |
| 3, 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | 1b|N3 | Biologia | 214 | Dzumla Joanna | |
| 3, 09:40-10:25 | Łobos-Mazur Sabina | 2e|I2 | Informatyka | 227 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:40-10:25 | Paruszewska Joanna | 2b | Chemia | 137 | Urzędowska Sylwia | |
| 3, 09:40-10:25 | Pisarek Mirela - WSP | 2a|C2 | Chemia | 137 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Dajczak Tomasz | 1d | Język polski | 134 | Zajączkowska-Kaim Beata | |
| 4, 10:35-11:20 | Łobos-Mazur Sabina | 1e|I2 | Informatyka | 108 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Paruszewska Joanna | 4f | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Pisarek Mirela - WSP | 2a|A1 | Język angielski | 212 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:25-12:10 | Borcuch Agnieszka - WSP | 3d|A1 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Łobos-Mazur Sabina | 2a|I2 | Informatyka | 108 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:25-12:10 | Paruszewska Joanna | 4f | Godzina z wychowawcą | 137 | Urzędowska Sylwia | |
| 5, 11:25-12:10 | Pisarek Mirela - WSP | 2a|I2 | Informatyka | 108 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:25-12:10 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 3d|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Borcuch Agnieszka | 1a | Biznes i zarządzanie | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Helwing Wioletta | 4b|N4 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Helwing Wioletta | 4c|N4 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Helwing Wioletta | 4a|N4 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Łobos-Mazur Sabina | 2b|I1 | Informatyka | 227 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:25-13:10 | Paruszewska Joanna | 4d|MR | Matematyka rozszerzona | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Borcuch Agnieszka | 2d | Biologia | 134 | Dorożyńska - Baraniewicz Karolina | |
| 7, 13:25-14:10 | Helwing Wioletta | 4b|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Helwing Wioletta | 4c|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Helwing Wioletta | 4a|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Łobos-Mazur Sabina | 3a|I2 | Informatyka | 108 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 4b|IR | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 4c|IR | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 4e|IR | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 4f|IR | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 4a|IR | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Łobos-Mazur Sabina | 4b|IR | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Łobos-Mazur Sabina | 4c|IR | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Łobos-Mazur Sabina | 4e|IR | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Łobos-Mazur Sabina | 4f|IR | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Łobos-Mazur Sabina | 4a|IR | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 20.10.2026 (wt.) - 20.10.2026 (wt.)
| Dzień: 20.10.2026 (wt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Dajczak Tomasz | Aleksander Borucki 3b IPET | matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Paruszewska Joanna | Szymon Terlikowski 3d IPET | Matematyka | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Prajs Ewa | Oliwia Hanusa 3d NIZ | chemia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Dajczak Tomasz | Aleksander Borucki 3b IPET | matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | Szymon Terlikowski 3d IPET | Matematyka | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 08:50-09:35 | Prajs Ewa | Martyna Kuhl 3a INZ | chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Prajs Ewa | Aleksander Borucki 3b IPET | chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Stapińska - Jankowiak Anita | Mateusz Kozak 4f IPET | język polski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 09:40-10:25 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Hanna Szlęk 4c ZŚK | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 10:35-11:20 | Helwing Wioletta | Lilianna Kaczkowska 2d IPET | język niemiecki | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Prajs Ewa | Marianna Stojek 3d NIZ | chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Rącka Barbara | Antoni Świerbiński 2d IPET | historia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Adam Węgrzynowski 4f IPET | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 11:25-12:10 | Prajs Ewa | Jakub Kordel 3d IPET | geografia | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Pisarek Mirela | Martyna Kuhl | rewalidacyjne | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 12:25-13:10 | Prajs Ewa | Marianna Stojek 3d NIZ | geografia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Stapińska - Jankowiak Anita | Lena Makar | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 13:25-14:10 | Pisarek Mirela | Dominika Metelska | rewalidacyjne | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 14:15-15:00 | Pisarek Mirela | Dominika Metelska | rewalidacyjne | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||













