.
Zastępstwa
Okres: 02.06.2026 (wt.) - 02.06.2026 (wt.)
| Dzień: 02.06.2026 (wt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dratwa Izabela | 2b|MR | Matematyka rozszerzona | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dratwa Izabela | 2a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | 2b|MR | Matematyka rozszerzona | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | 2a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Hutna-Szukalska Monika | 1d|A1 | Język angielski | 221 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Czeszek Agata | 3b | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Hutna-Szukalska Monika | 1d|A1 | Język angielski | 221 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Rebot Grażyna | 2b|N1 | Język niemiecki | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Rebot Grażyna | 2a|N1 | Język niemiecki | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Urzędowska Sylwia | 3e | Matematyka | 137 | Muszyński Robert | |
| 4, 10:35-11:20 | Damastej Justyna | 3d|A1 | Język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 4, 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | 1c | Biologia | 108 | Dorożyńska Karolina | |
| 4, 10:35-11:20 | Rebot Grażyna | 3e|N2 | Język niemiecki | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Rebot Grażyna | 3f|N2 | Język niemiecki | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Czeszek Agata | 2b | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 1a|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 1c|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Rebot Grażyna | 1b|N2 | Język niemiecki | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Rebot Grażyna | 1e|N2 | Język niemiecki | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Urzędowska Sylwia | 3f | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Damastej Justyna | 2b|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Damastej Justyna | 2a|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Rebot Grażyna | 2b|N3 | Język niemiecki | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Rebot Grażyna | 2a|N3 | Język niemiecki | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | 3f | Zajęcia z wychowawcą | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Damastej Justyna | 3e|A3 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Damastej Justyna | 3f|A3 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Dratwa Izabela | 1c | koło matematyczne | 116 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Gosztyła Małgorzata | 1d | Mediacje | 11 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Rebot Grażyna | 3e|N3 | Język niemiecki | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Rebot Grażyna | 3f|N3 | Język niemiecki | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | 3d | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Rebot Grażyna | 3d|N1 | Język niemiecki | 226 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Urzędowska Sylwia | 3e|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Urzędowska Sylwia | 3f|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Urzędowska Sylwia | 3a|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Urzędowska Sylwia | 3b|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Urzędowska Sylwia | 3c|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 02.06.2026 (wt.) - 02.06.2026 (wt.)
| Dzień: 02.06.2026 (wt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Czeszek Agata | Kamila Komor 1d IPET | Matematyka | 135 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | Jakub Giza 2a ZŚK | Chemia | 212 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-09:35 | Markowiak Natasza | Cezary Marzec 1a IPET | język angielski | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:50-09:35 | Czeszek Agata | Lena Paruzel NIZ od 4.03 | Matematyka | 135 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | Hanna Szlęk 3c ZŚK | Chemia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 09:40-10:15 | Markowiak Natasza | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Leszczyńska Elżbieta | Cezary Marzec 1a IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Czeszek Agata | Laura Pilarczyk 3C NIz | Matematyka | 135 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 10:35-11:20 | Leszczyńska Elżbieta | Anna Kuryło 3a ZŚK | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | Jakub Komorowski 3d IPET | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Dratwa Izabela | Bartosz Krawczyk 3d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Leszczyńska Elżbieta | Jakub Komorowski 3d IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Dratwa Izabela | Bartosz Krawczyk 3d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Leszczyńska Elżbieta | Julia Jaworska 2a IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||













