.
Zastępstwa
Okres: 20.05.2026 (śr.) - 20.05.2026 (śr.)
| Dzień: 20.05.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dajczak Tomasz | 2d | Matematyka | 134 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Gieryluk Agnieszka | 1d|R1 | Język rosyjski | 221 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 1d|N1 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Kowalski Tomasz | 1b|H R | Historia rozszerzona | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Kowalski Tomasz | 1e|H R | Historia rozszerzona | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Kowalski Tomasz | 1a|H R | Historia rozszerzona | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Kowalski Tomasz | 1c|H R | Historia rozszerzona | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 2b | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 2a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | 2d|MR1 | Matematyka rozszerzona | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Gieryluk Agnieszka | 1b|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Gieryluk Agnieszka | 1e|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 1b|N3 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 1e|N3 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kowalski Tomasz | 3d | Historia | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 2b | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 2a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Dratwa Izabela | 1c | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Gieryluk Agnieszka | 3e|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Gieryluk Agnieszka | 3f|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Kowalski Tomasz | 3b | Historia | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Pytlik Elzbieta | 2d | Biologia | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | 1c | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Gieryluk Agnieszka | 3a|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Gieryluk Agnieszka | 3b|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Gieryluk Agnieszka | 3c|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Helwing Wioletta | 3a|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Helwing Wioletta | 3b|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Helwing Wioletta | 3c|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | 3a|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | 3b|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | 3c|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Gieryluk Agnieszka | 3a|N1 | Język niemiecki | 221 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Gieryluk Agnieszka | 3b|N1 | Język niemiecki | 221 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Gieryluk Agnieszka | 3c|N1 | Język niemiecki | 221 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 3a|N4 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 3b|N4 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 3c|N4 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kowalski Tomasz | 2d|H R | Historia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 1a|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 1c|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Ryniak Łukasz | 3e|CH | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Dorożyńska Karolina | 1e | Biologia | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Helwing Wioletta | 1a|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Helwing Wioletta | 1c|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Jarczewska-Szlęk Anna | 3a | Język polski | 222 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Kowalski Tomasz | 3c | Historia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Pałgan Nina | 2b | Historia | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Pytlik Elzbieta | 1d | Biologia | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Ryniak Łukasz | 3e|CH | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Jarczewska-Szlęk Anna | 3b | Język polski | 222 | Okienko dla uczniów | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 20.05.2026 (śr.) - 20.05.2026 (śr.)
| Dzień: 20.05.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:50-09:35 | Jarczewska-Szlęk Anna | Maksymilian Hilarowicz 1a IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Markowiak Natasza | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Rącka Barbara | Adrianna Mączka 1b IPET | język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Blaik Halina | Emilia Kowalewska 1a IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | Alicja Żebranowicz 3c NI | język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Jarczewska-Szlęk Anna | Maksymilian Hilarowicz 1a IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Kania Marta | Konrad Wierzbicki IPET 1C | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | Jakub Komorowski 3d IPET | język angielski | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Pałgan Nina | Adam Karliński 2d IPET | Historia | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:35 | Piątek Grzegorz | Mikołaj Moczydłowski | Zajęcia rewalidacyjne. | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Dorożyńska Karolina | Martyna Gełej 3c NIz | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Jarczewska-Szlęk Anna | Zofia Pabiniak 1a NIz | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Kania Marta | Konrad Wierzbicki IPET 1C | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Kowalski Tomasz | Bartosz Kęska 3d IPET | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Pałgan Nina | Cezary Marzec 1a IPET | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Pytlik Elzbieta | Marta Kochman 2d NIz | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:20-12:10 | Piątek Grzegorz | Konrad Wierzbicki | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Dorożyńska Karolina | Laura Pilarczyk 3C NIz | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Jarczewska-Szlęk Anna | Zofia Pabiniak 1a NIz | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Kania Marta | Martyna Kuhl 2a IND | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Pałgan Nina | Hanna Gruszka 2d NIz | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Pytlik Elzbieta | Bartosz Krawczyk 3d IPET | biologia | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 11:25-12:10 | Smereczyńska - Fesdorf Dagmara | Julia Jaworska | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 12:10-13:10 | Piątek Grzegorz | Dawid Rosiński | Zajęcia rewalidacyjne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 12:25-13:10 | Gieryluk Agnieszka | Martyna Gełej 3c NIz | język rosyjski | 221 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 12:25-13:10 | Kania Marta | Zuzanna Hutna 3d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Król Elżbieta | Kacper Napierała | zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Gieryluk Agnieszka | Emilia Kowalewska 1a IPET | język rosyjski | 221 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 14:15-15:00 | Blaik Halina | Miłosz Graczyk 1d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 15:05-15:50 | Blaik Halina | Miłosz Graczyk 1d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||













