.
Zastępstwa
Okres: 16.03.2026 (pon.) - 16.03.2026 (pon.)
| Dzień: 16.03.2026 (pon.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Kowalski Tomasz | 1b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kowalski Tomasz | 1e|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kowalski Tomasz | 1a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kowalski Tomasz | 1c|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 2b | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 2a|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Kowalski Tomasz | 2d | Edukacja obywatelska | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | 2b|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | 2a|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dratwa Izabela | 4f | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Urzędowska Sylwia | 2a|C1 | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Damastej Justyna | 4c|A3 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Damastej Justyna | 4a|A3 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Damastej Justyna | 4b|A3 | Język angielski | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | 4f | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Kwiecińska Roma | 4e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Urzędowska Sylwia | 2a|C2 | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Damastej Justyna | 3a|A6 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Damastej Justyna | 3b|A6 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Damastej Justyna | 3c|A6 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dratwa Izabela | 4b | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kowalski Tomasz | 3d|H R | Historia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kwiecińska Roma | 4e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Sabat Barbara | 2b | Edukacja obywatelska | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Damastej Justyna | 4d|A2 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Dratwa Izabela | 4f | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 6, 12:25-13:10 | Kowalski Tomasz | 3d | Historia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Sabat Barbara | 2a | Edukacja obywatelska | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | 4f|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | 4c|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | 4e|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | 4a|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | 4b|CH R | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Damastej Justyna | 4d|A2 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Gosztyła Małgorzata | 2d | Mediacje | Okienko dla uczniów | ||
| 7, 13:25-14:10 | Sabat Barbara | 1d | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | 4f|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | 4c|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | 4e|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | 4a|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | 4b|CH R | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Popiela Joanna | 2b | Fizyka | 137 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 16.03.2026 (pon.) - 16.03.2026 (pon.)
| Dzień: 16.03.2026 (pon.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Angel Bogumiła | Łukasz Taratycki 3e IPET | Zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki | s3 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Rusek Katarzyna | Bartosz Krawczyk 3d IPET | język angielski | 228 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:50-09:35 | Angel Bogumiła | Szymon Dzierżan 4e IPET | Matematyka | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Damastej Justyna | Mateusz Kozak 4d IPET | Język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | Paulina Wodowska 4f ZŚK | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Rusek Katarzyna | Julia Bem 4c IND | język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Sabat Barbara | Marta Kochman 2d NIz | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | Hanna Szlęk 3c ZŚK | chemia | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Angel Bogumiła | Dominika Metelska 3b IPET | Matematyka | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Damastej Justyna | J. angielski - zajęcia wyr. | J.angielski wyrównawcze | 133 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Kowalski Tomasz | Jakub Komorowski 3d IPET | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Sabat Barbara | Marta Kochman 2d NIz | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:35 | Kwiecińska Roma | Bartosz Krawczyk 3d IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-11:20 | Rusek Katarzyna | Jakub Kordel 2d IPET | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Angel Bogumiła | Łukasz Taratycki 3e IPET | Matematyka | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Kowalski Tomasz | Yakim Isahaliiev 4d IPET | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Angel Bogumiła | Łukasz Taratycki 3e IPET | Matematyka | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 11:25-12:10 | Urzędowska Sylwia | Amelia Podgórska 4d IPET | Chemia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Angel Bogumiła | Alicja Żebranowicz 3c NI | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Kwiecińska Roma | Justyna Olczak 4c IPET | jezyk polski | 128 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 12:25-13:10 | Popiela Joanna | Jakub Kordel 2d IPET | Fizyka | 2 | Okienko dla uczniów | |
| 13:25-14:10 | Angel Bogumiła | Alicja Żebranowicz 3c NI | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 13:25-14:10 | Dratwa Izabela | Amelia Kura 4f IND | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Kwiecińska Roma | Justyna Olczak 4c IPET | język polski | 128 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:25-14:10 | Popiela Joanna | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | Fizyka | 228 | Okienko dla uczniów | |
| 14:15-15:00 | Dratwa Izabela | Amelia Kura 4f IND | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 14:15-15:00 | Gosztyła Małgorzata | Amelia Podgórska | Rewalidacja | Okienko dla uczniów | ||
| 14:15-15:00 | Grabarczyk Bartosz | Adam Węgrzynowski | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14:15-15:00 | Kwiecińska Roma | Jakub Komorowski 3d IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 15:05-15:50 | Kwiecińska Roma | Lena Makar 3e IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Uczniowie przychodzą później | |













