.
Zastępstwa
Okres: 21.10.2026 (śr.) - 21.10.2026 (śr.)
| Dzień: 21.10.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 4b|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 4c|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 4a|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Markowiak Natasza | 4b|A3 | Język angielski | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Markowiak Natasza | 4c|A3 | Język angielski | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Markowiak Natasza | 4a|A3 | Język angielski | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 4b|N4 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 4c|N4 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 4a|N4 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | 1d|A2 | Język angielski | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2b|A4 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2e|A4 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dajczak Tomasz | 2d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | 1d|A2 | Język angielski | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:35-11:20 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2b|A4 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2e|A4 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 2a|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 2c|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 1c|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 1e|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2a|A4 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2c|A4 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Helwing Wioletta | 2a|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Helwing Wioletta | 2c|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Lazar Daria | 4e|Rel | Religia | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Markowiak Natasza | 1c|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Markowiak Natasza | 1e|A3 | Język angielski | 226 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2a|A4 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2c|A4 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Lazar Daria | 4e|Rel | Religia | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Lazar Daria | 4f|Rel | Religia | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Lazar Daria | 4a|Rel | Religia | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Lazar Daria | 4c|Rel | Religia | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Lazar Daria | 4d|Rel | Religia | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Lazar Daria | 3a|Rel | Religia | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Lazar Daria | 2b|Rel | Religia | 113 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 21.10.2026 (śr.) - 21.10.2026 (śr.)
| Dzień: 21.10.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:50-09:35 | Markowiak Natasza | Aleksandra Baranowaska 3a IPET | język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Hanna Szlęk 4c ZŚK | Język angielski | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | Lilianna Kaczkowska 2d IPET | język niemiecki | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Rącka Barbara | Antoni Świerbiński 2d IPET | historia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Helwing Wioletta | Mateusz Naworski 4f IPET | język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 13:25-14:10 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Adam Węgrzynowski 4f IPET | Język angielski | 11 a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Okres: 21.10.2026 (śr.) - 21.10.2026 (śr.)
| Dzień: 21.10.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Paruszewska Joanna | 2a|MR | Matematyka rozszerzona | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Paruszewska Joanna | 2b|MR | Matematyka rozszerzona | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Paruszewska Joanna | 2e|MR | Matematyka rozszerzona | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Paruszewska Joanna | 2c|MR | Matematyka rozszerzona | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | 2a|MR | Matematyka rozszerzona | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | 2b|MR | Matematyka rozszerzona | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | 2e|MR | Matematyka rozszerzona | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | 2c|MR | Matematyka rozszerzona | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Paruszewska Joanna | 4d | Matematyka | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Paruszewska Joanna | 4f | Matematyka | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Paruszewska Joanna | 2b | Matematyka | 134 | Dratwa Izabela | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 21.10.2026 (śr.) - 21.10.2026 (śr.)
| Dzień: 21.10.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 12:25-13:10 | Paruszewska Joanna | Natalia Malorny 4e ZŚK | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 13:25-14:10 | Paruszewska Joanna | Natalia Malorny 4e ZŚK | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
