.
Zastępstwa
Okres: 18.03.2026 (śr.) - 18.03.2026 (śr.)
| Dzień: 18.03.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dajczak Tomasz | 2d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1b|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1e|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1a|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1c|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | 2d|MR1 | Matematyka rozszerzona | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | 1a | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dratwa Izabela | 1c | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Muszyński Robert | 1a | Matematyka | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Pytlik Elzbieta | 2d | Biologia | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Urzędowska Sylwia | 1b | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | 1c | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Muszyński Robert | 1a | Matematyka | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dratwa Izabela | 4b | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Muszyński Robert | 2a | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Muszyński Robert | 2a | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Pytlik Elzbieta | 1d | Biologia | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Grabarczyk Bartosz | 3e | Zajęcia z wychowawcą | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3e|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3f|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3b|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3c|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 18.03.2026 (śr.) - 18.03.2026 (śr.)
| Dzień: 18.03.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:50-09:35 | Muszyński Robert | Jakub Giza 2a ZŚK | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Pytlik Elzbieta | Agata Helman 4a IND | biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Urzędowska Sylwia | Amelia Podgórska 4d IPET | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Pytlik Elzbieta | Bartosz Krawczyk 3d IPET | biologia | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 12:25-13:10 | Dratwa Izabela | Amelia Kura 4f IND | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | Anna Kuryło 3a ZŚK | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Dratwa Izabela | Amelia Kura 4f IND | Mamtematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Muszyński Robert | Amelia Podgórska 4d IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Pytlik Elzbieta | Martyna Kuhl 2a IND | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | Anna Kuryło 3a ZŚK | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 14:10-14:55 | Dratwa Izabela | Paulina Wodowska 4f ZŚK | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14:15-15:00 | Muszyński Robert | Amelia Podgórska 4d IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 14:15-15:00 | Pytlik Elzbieta | Marta Kochman 2d NIz | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 15:05-15:50 | Pytlik Elzbieta | Lena Paruzel NIZ od 4.03 | Biologia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
