.
Zastępstwa
Okres: 30.04.2025 (śr.) - 30.04.2025 (śr.)
Dzień: 30.04.2025 (śr.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Pytlik Elzbieta | 3c|BR1 | Biologia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Pytlik Elzbieta | 3f|BR1 | Biologia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Pytlik Elzbieta | 3b|BR1 | Biologia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Pytlik Elzbieta | 3a|BR1 | Biologia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Pytlik Elzbieta | 3e|BR1 | Biologia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 3c|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 3f|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 3b|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 3a|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 3e|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Damastej Justyna | 3d|A2 | Fizyka | 116 | W. Gralla | `za l. 1 |
2, 08:50-09:35 | Markowiak Natasza | 3d|A1 | Fizyka | 116 | W. Gralla | za l. 1 |
2, 08:50-09:35 | Pytlik Elzbieta | 3c|BR1 | Biologia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Pytlik Elzbieta | 3f|BR1 | Biologia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Pytlik Elzbieta | 3b|BR1 | Biologia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Pytlik Elzbieta | 3a|BR1 | Biologia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Pytlik Elzbieta | 3e|BR1 | Biologia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 3c|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 3f|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 3b|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 3a|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 3e|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Damastej Justyna | 2f|A3 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Damastej Justyna | 2e|A3 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Markowiak Natasza | 3f|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Markowiak Natasza | 3e|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Pytlik Elzbieta | 1d | Biologia | 11 a | Papuszka-Utko Katarzyna | Za NI |
3, 09:45-10:30 | Sabat Barbara | 3a | Historia | 211 | Kowalski Tomasz | |
4, 10:40-11:25 | Damastej Justyna | 1a|A4 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Damastej Justyna | 1b|A4 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Markowiak Natasza | 3f|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Markowiak Natasza | 3e|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Botor Urszula | 3a | Matematyka | 131 | Leszczyńska Elżbieta | |
5, 11:30-12:15 | Damastej Justyna | 1a|A4 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Damastej Justyna | 1b|A4 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Botor Urszula | 2c | Język polski | 131 | Sumisławski Grzegorz | |
6, 12:30-13:15 | Damastej Justyna | 2d|A1 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Lach Aleksandra | 2a|DZ | Wychowanie fizyczne | s4 | Wolański Jarosław | |
6, 12:30-13:15 | Lach Magdalena | 1a|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Ryniak Łukasz | |
7, 13:20-14:05 | Botor Urszula | 2c | Biznes i zarządzanie | 131 | Borcuch Agnieszka | |
7, 13:20-14:05 | Damastej Justyna | 2d|A1 | Język angielski | 116 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:20-14:05 | Lach Magdalena | 3c|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
8, 14:10-14:55 | Botor Urszula | 3c|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:10-14:55 | Botor Urszula | 3f|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:10-14:55 | Botor Urszula | 3b|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Okienko dla uczniów | |
8, 14:10-14:55 | Botor Urszula | 3a|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Okienko dla uczniów | |
8, 14:10-14:55 | Botor Urszula | 3e|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:10-14:55 | Lach Aleksandra | 1b|WF 1 | Wychowanie fizyczne | s1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:00-15:45 | Lach Aleksandra | 3b|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:45-16:30 | Lach Aleksandra | 3b|DZ | Wychowanie fizyczne | s2 | Uczniowie zwolnieni do domu |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 30.04.2025 (śr.) - 30.04.2025 (śr.)
Dzień: 30.04.2025 (śr.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
08:00-08:45 | Damastej Justyna | Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego - Katarzyna Kilinkiewicz | Zaj. wyrównawcze z angielskiego | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
10:40-11:25 | Pytlik Elzbieta | Yakym Isahaliiev 3d IPET | Biologia | Uczniowie przychodzą później | ||
10:40-11:25 | Sabat Barbara | Olczak Justyna 3c IPET | wiedza o społeczeństwie | Uczniowie przychodzą później | ||
11:30-12:15 | Markowiak Natasza | Jakub Komorowski 2d IPET | język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
11:30-12:15 | Pytlik Elzbieta | Zuzanna Zych 2a ZŚK | Biologia | Uczniowie przychodzą później | ||
12:30-13:15 | Sabat Barbara | Paulina Wodowska - 3f INDz | wiedza o społeczeństwie | 211 | Okienko dla uczniów |