.
Okres: 28.10.2025 (wt.) - 28.10.2025 (wt.)
| Dzień: 28.10.2025 (wt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dratwa Izabela | 2a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dratwa Izabela | 2b|MR | Matematyka rozszerzona | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 2a|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 2b|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Grzeszek Małgorzata | 1a|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Grzeszek Małgorzata | 1b|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Grzeszek Małgorzata | 1e|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Grzeszek Małgorzata | 1c|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Muszyński Robert | 3b|MR1 | Matematyka rozszerzona | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Muszyński Robert | 3c|MR1 | Matematyka rozszerzona | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Muszyński Robert | 3e|MR1 | Matematyka rozszerzona | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Muszyński Robert | 3f|MR1 | Matematyka rozszerzona | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Muszyński Robert | 3a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | 2a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | 2b|MR | Matematyka rozszerzona | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 2a|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 2b|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Muszyński Robert | 3b|MR1 | Matematyka rozszerzona | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Muszyński Robert | 3c|MR1 | Matematyka rozszerzona | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Muszyński Robert | 3e|MR1 | Matematyka rozszerzona | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Muszyński Robert | 3f|MR1 | Matematyka rozszerzona | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Muszyński Robert | 3a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dratwa Izabela | 4b | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Grzeszek Małgorzata | 3c|I1 | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | 1c | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Grzeszek Małgorzata | 3c|I2 | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Muszyński Robert | 2a | Matematyka | 232 | Okienko dla uczniów | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 28.10.2025 (wt.) - 28.10.2025 (wt.)
| Dzień: 28.10.2025 (wt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:50-09:35 | Grzeszek Małgorzata | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | Informatyka | 227 | Uczniowie przychodzą później | |
| 09:40-10:25 | Muszyński Robert | Maksymilian Hilarowicz 1a IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Dratwa Izabela | Bartosz Krawczyk 3d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Dratwa Izabela | Bartosz Krawczyk 3d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Muszyński Robert | Jakub Kuligowski 4c IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
