.
Zastępstwa
p. G. Piątek - nieobecny
Okres: 21.02.2025 (pt.) - 21.02.2025 (pt.)
Dzień: 21.02.2025 (pt.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Grzeszek Małgorzata | 1a|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Grzeszek Małgorzata | 1b|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Czeszek Agata | 1b | Matematyka | 135 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Grzeszek Małgorzata | 3d|I1 | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Czeszek Agata | 1b | Matematyka | 135 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Dajczak Tomasz | 1d | Zajęcia z wychowawcą | 134 | Borcuch Agnieszka | |
4, 10:40-11:25 | Czeszek Agata | 3d | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Dajczak Tomasz | 4d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Czeszek Agata | 2b | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Domański Dariusz | 4a | Matematyka | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:30-12:15 | Lach Magdalena | 3a|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Czeszek Agata | 2b | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Domański Dariusz | 2a | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Lach Magdalena | 3a|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:20-14:05 | Domański Dariusz | 2a | Matematyka | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:10-14:55 | Lach Magdalena | 2d|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
9, 15:00-15:45 | Lach Magdalena | 2d|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 21.02.2025 (pt.) - 21.02.2025 (pt.)
Dzień: 21.02.2025 (pt.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
08:00-08:45 | Czeszek Agata | Agata Helman NI | Matematyka | 135 | Uczniowie przychodzą później | |
11:30-12:15 | Dajczak Tomasz | Iga Szukalska 4a ZŚK | Matematyka | 133 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
12:15-13:15 | Piątek Grzegorz | Jakub Kuligowski | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie przychodzą później | ||
13:15-14:15 | Piątek Grzegorz | Jakub Kuligowski | Zajęcia rewlidacyjne | 128 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
13:20-14:05 | Czeszek Agata | Oliwia Hanusa 1d INDz | Matematyka | 135 | Uczniowie zwolnieni do domu |