.
Zastępstwa
P. Andrzejuk - nieobecny
M. Gosztyła - nieobecna
"Szkoła matematyczna" klasy 4
Wyjście klas 2d i grupy HR
Wyjazd grupy uczniów do teatru do Wrocławia
Okres: 28.03.2025 (pt.) - 28.03.2025 (pt.)
Dzień: 28.03.2025 (pt.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 2b|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 2f|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 2e|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 2a|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 2c|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Gieryluk Agnieszka | 4a|R1 | Język rosyjski | 221 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Gieryluk Agnieszka | 4b|R1 | Język rosyjski | 221 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Gieryluk Agnieszka | 4d|R1 | Język rosyjski | 221 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Gosztyła Małgorzata | 1d | Mediacje | 212 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Herman Agata | 4a|A2 | Język angielski | 209 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Herman Agata | 4b|A2 | Język angielski | 209 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Herman Agata | 4d|A2 | Język angielski | 209 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 4c | Język polski | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Czeszek Agata | 1b | Matematyka | 135 | Paruszewska Joanna | |
2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 2b|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 2f|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 2e|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 2a|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 2c|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Gieryluk Agnieszka | 4a|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Gieryluk Agnieszka | 4b|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Gieryluk Agnieszka | 4d|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Herman Agata | 4a|A2 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Herman Agata | 4b|A2 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Herman Agata | 4d|A2 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 4c | Historia | 211 | Zastępstwo | |
3, 09:45-10:30 | Białek Ewa | 2b|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Białek Ewa | 2a|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Białek Ewa | 2c|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Czeszek Agata | 1b | Język polski | 135 | Jarczewska-Podejma Małgorzata | |
3, 09:45-10:30 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Brak | |
3, 09:45-10:30 | Damastej Justyna | 3d|A2 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Dec Kinga | 3b | Geografia | 212 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Gieryluk Agnieszka | 2b|N1 | Język niemiecki | 221 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Gieryluk Agnieszka | 2a|N1 | Język niemiecki | 221 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Gieryluk Agnieszka | 2c|N1 | Język niemiecki | 221 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Herman Agata | 2b|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Herman Agata | 2a|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Herman Agata | 2c|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 3a | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Sabat Barbara | 4c | Historia | 211 | Zastępstwo | |
3, 09:45-10:30 | Wolański Jarosław | 3e|CH | Wychowanie fizyczne | s2 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Czeszek Agata | 3d | Matematyka | 135 | Brak | |
4, 10:40-11:25 | Dajczak Tomasz | 4d | Matematyka | 134 | Brak | |
4, 10:40-11:25 | Damastej Justyna | 2b|A6 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Damastej Justyna | 2a|A6 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Damastej Justyna | 2c|A6 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Gieryluk Agnieszka | 2b|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Gieryluk Agnieszka | 2a|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Gieryluk Agnieszka | 2c|R1 | Język rosyjski | 221 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Herman Agata | 1d|A1 | Język angielski | 209 | Nawojska Ewelina | |
4, 10:40-11:25 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 3a | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Wolański Jarosław | 3e|CH | Wychowanie fizyczne | s2 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Białek Ewa | 4c|A2 | Język angielski | 11 a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:30-12:15 | Czeszek Agata | 2b | Matematyka | 135 | Brak | |
5, 11:30-12:15 | Domański Dariusz | 4a | Matematyka | 131 | Brak | |
5, 11:30-12:15 | Herman Agata | 1d|A1 | Język angielski | 209 | Nawojska Ewelina | |
5, 11:30-12:15 | Kowalski Tomasz | 2d | Historia | 115 | Zastępstwo | |
5, 11:30-12:15 | Lach Aleksandra | 4b|DZ | Wychowanie fizyczne | s4 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Lach Magdalena | 3a|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Sabat Barbara | 1a | Historia | 211 | Zastępstwo | |
5, 11:30-12:15 | Wolański Jarosław | 3a|CH | Wychowanie fizyczne | s2 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Białek Ewa | 1a|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Białek Ewa | 1b|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Czeszek Agata | 2b | Matematyka | 135 | Brak | |
6, 12:30-13:15 | Damastej Justyna | 1a|A4 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Damastej Justyna | 1b|A4 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Domański Dariusz | 2a | Matematyka | 131 | Brak | |
6, 12:30-13:15 | Herman Agata | 1a|A1 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Herman Agata | 1b|A1 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Kowalski Tomasz | 2e | Historia | 115 | Zastępstwo | |
6, 12:30-13:15 | Lach Aleksandra | 1d|DZ | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
6, 12:30-13:15 | Lach Magdalena | 3a|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:20-14:05 | Białek Ewa | 1a|A3 | Język angielski | 11 a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:20-14:05 | Białek Ewa | 1b|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
7, 13:20-14:05 | Damastej Justyna | 1a|A4 | Język angielski | 112 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:20-14:05 | Damastej Justyna | 1b|A4 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:20-14:05 | Domański Dariusz | 2a | Matematyka | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:20-14:05 | Gosztyła Małgorzata | 2d | Mediacje | 115 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:20-14:05 | Herman Agata | 1a|A1 | Język angielski | 209 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:20-14:05 | Herman Agata | 1b|A1 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:20-14:05 | Lach Aleksandra | 1d|DZ | Wychowanie fizyczne | s3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:10-14:55 | Lach Aleksandra | 2b|DZ | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
8, 14:10-14:55 | Lach Magdalena | 2d|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
9, 15:00-15:45 | Lach Aleksandra | 2b|DZ | Wychowanie fizyczne | s3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:00-15:45 | Lach Magdalena | 2d|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 28.03.2025 (pt.) - 28.03.2025 (pt.)
Dzień: 28.03.2025 (pt.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
08:00-08:45 | Białek Ewa | Iga Szukalska 4a ZŚK | język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
08:00-08:45 | Czeszek Agata | Agata Helman NI | Matematyka | 135 | Brak | |
08:00-08:45 | Król Elżbieta | Mateusz Naworski | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie przychodzą później | ||
08:00-08:45 | Sabat Barbara | Paulina Wodowska - 3f INDz | historia | 211 | Zastępstwo | |
08:00-08:45 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Oliwia Hanusa 1d INDz | język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
08:50-09:35 | Białek Ewa | Iga Szukalska 4a ZŚK | język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
08:50-09:35 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Jakub Półtorak 4d IPET | Język polski | Uczniowie przychodzą później | ||
08:50-09:35 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Oliwia Hanusa 1d INDz | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
08:50-10:00 | Kowalski Tomasz | Julia Bem 3c NIz | Historia | Zastępstwo | ||
09:45-10:30 | Kowalski Tomasz | Marta Kochman 1d IPET | historia | Zastępstwo | ||
09:45-10:30 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Amelia Gut 3f IND | język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
10:35-11:20 | Papuszka-Utko Katarzyna | Amelia Gut 3f IND | Geografia | Okienko dla uczniów | ||
10:40-11:25 | Białek Ewa | Jakub Tyl 3d IPET | język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
10:40-11:25 | Kowalski Tomasz | Bartosz Kęska 2d IPET | Historia | Zastępstwo | ||
10:40-11:25 | Sabat Barbara | Olczak Justyna 3c IPET | wiedza o społeczeństwie | Zastępstwo | ||
10:40-11:25 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Martyna Kuhl 1a IND | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
11:30-12:15 | Dajczak Tomasz | Iga Szukalska 4a ZŚK | Matematyka | 133 | Brak | |
11:30-12:15 | Dec Kinga | Bartosz Krawczyk 2d IPET | Geografia rozszerzona | Okienko dla uczniów | ||
11:30-12:15 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Martyna Kuhl 1a IND | język angielski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
12:25-13:10 | Matracka Agata | Dominika Metelska 2b IPET | język polski | Uczniowie przychodzą później | ||
12:30-13:15 | Sabat Barbara | Mateusz Kozak 3d IPET | wiedza o społeczeństwie | 211 | Zastępstwo | |
13:15-14:00 | Matracka Agata | Agata Helman NI | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
13:20-14:05 | Czeszek Agata | Oliwia Hanusa 1d INDz | Matematyka | 135 | Brak | |
14:05-14:50 | Matracka Agata | Agata Helman NI | język angielski | Uczniowie zwolnieni do domu |