- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 137934
.
Zastępstwa
Okres: 27.02.2026 (pt.) - 27.02.2026 (pt.)
| Dzień: 27.02.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Białek Ewa | 2b|A3 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Białek Ewa | 2a|A3 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Herman Agata | 2b|A1 | Język angielski | 209 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Herman Agata | 2a|A1 | Język angielski | 209 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 4b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 112 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 4c|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 112 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 4f|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 112 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 4e|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 112 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 4a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 112 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Paruszewska Joanna | 3d|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:50-09:35 | Białek Ewa | 2b|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Białek Ewa | 2a|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | 2d|MR1 | Język polski | 116 | Zajączkowska-Kaim Beata | |
| 2, 08:50-09:35 | Herman Agata | 2b|A1 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Herman Agata | 2a|A1 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 4b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 4c|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 4f|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 4e|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 4a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Pałgan Nina | 1e | Historia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | 3d|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 3a|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 3b|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 3c|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dajczak Tomasz | 2d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Herman Agata | 3a|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Herman Agata | 3b|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Herman Agata | 3c|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Kowalski Tomasz | 3d|H R | Historia | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Łobos-Mazur Sabina | 1a | Zajęcia z wychowawcą | 108 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:40-10:25 | Materka Barbara | 1d | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Pałgan Nina | 1c | Historia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Paruszewska Joanna | 3f | Matematyka | 131 | Muszyński Robert | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 3a|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 3b|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 3c|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Botor Urszula | 1e | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dajczak Tomasz | 2d | Godzina z wychowawcą | 134 | Borcuch Agnieszka | |
| 4, 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | 4f | Matematyka | 116 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Herman Agata | 3a|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Herman Agata | 3b|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Herman Agata | 3c|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Pałgan Nina | 4e | Zajęcia z wychowawcą | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Paruszewska Joanna | 4c | Matematyka | 115 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Sabat Barbara | 1d | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Botor Urszula | 4a | Matematyka | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:25-12:10 | Dratwa Izabela | 4f | Zajęcia z wychowawcą | 116 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:25-12:10 | Herman Agata | 2d|A1 | Język angielski | 209 | Ślazyk-Wrożyna Anita | |
| 5, 11:25-12:10 | Kowalski Tomasz | 1a | Historia | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Łobos-Mazur Sabina | 1c|I1 | Informatyka | 108 | Grzeszek Małgorzata | |
| 5, 11:25-12:10 | Mikita Angelika | 1d|DZ | Wychowanie fizyczne | Marcinów Jakub | ||
| 5, 11:25-12:10 | Paruszewska Joanna | 1b | Matematyka | 134 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:25-12:10 | Urzędowska Sylwia | 2b | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Dratwa Izabela | 1c | Matematyka | 116 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:25-13:10 | Herman Agata | 4f|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Herman Agata | 4e|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Kowalski Tomasz | 2d | Historia | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Mikita Angelika | 4d|DZ | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 6, 12:25-13:10 | Pałgan Nina | 3a | Historia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | 2a | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Herman Agata | 4f|A4 | Język angielski | 209 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Herman Agata | 4e|A4 | Język angielski | 209 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Kowalski Tomasz | 3b | Historia | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Łobos-Mazur Sabina | 3a|I1 | Informatyka | 227 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 7, 13:25-14:10 | Mikita Angelika | 1c|DZ | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 7, 13:25-14:10 | Sabat Barbara | 3e | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | 3c | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 3e|IR | Informatyka | 227 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 3f|IR | Informatyka | 227 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 3a|IR | Informatyka | 227 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 3b|IR | Informatyka | 227 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 3c|IR | Informatyka | 227 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 8, 14:15-15:00 | Mikita Angelika | 1c|DZ | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 27.02.2026 (pt.) - 27.02.2026 (pt.)
| Dzień: 27.02.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Botor Urszula | Hanna Szlęk 3c ZŚK | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Jakub Komorowski 3d IPET | Chemia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Król Elżbieta | Milena Nowak | Zajęcia rewalidacyjne | 108 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Pałgan Nina | Julia Jaworska 2a IPET | Historia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Sabat Barbara | Mateusz Kozak 4d IPET | wos | 228 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | Adam Węgrzynowski 4c IPET | Chemia | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:50-09:35 | Botor Urszula | Jakub Tyl 4d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Jakub Kordel 2d IPET | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Kowalski Tomasz | Jakub Komorowski 3d IPET | Historia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 08:50-09:35 | Sabat Barbara | Mateusz Kozak 4d IPET | wos | 228 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | Adam Węgrzynowski 4c IPET | Chemia | 232 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 09:40-10:25 | Botor Urszula | Jakub Tyl 4d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Dratwa Izabela | Bartosz Krawczyk 3d IPET | Matematyka | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 09:40-10:25 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Amelia Podgórska 4d IPET | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Urzędowska Sylwia | Bartosz Kęska 3d IPET | Chemia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 09:40-10:25 | Urzędowska Sylwia | Martyna Gełej 3c NIz | Chemia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 09:40-10:35 | Piątek Grzegorz | Aleksandra Baranowska | Zajęcia rewalidacyjne | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 10:25-11:20 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Hanna Gruszka 2d NIz | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Kowalski Tomasz | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | Historia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 10:35-11:20 | Łobos-Mazur Sabina | Oliwia Hanusa 2d IND | Informatyka | 2 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 10:35-11:20 | Mikita Angelika | Mateusz Kozak 4d IPET | Wychowanie Fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Urzędowska Sylwia | Hanna Szlęk 3c ZŚK | Chemia | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 11:25-12:10 | Król Elżbieta | Julia Jaworska | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Pałgan Nina | Martyna Gełej 3c NIz | Historia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 11:25-12:10 | Sabat Barbara | Bartosz Krawczyk 3d IPET | historia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Dajczak Tomasz | Aleksander Borucki 2b IPET | Matematyka | 133 | Okienko dla uczniów | |
| 12:25-13:10 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Kacper Napierała 1c IPET | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Król Elżbieta | Zofia Pabiniak 1a | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Sabat Barbara | Marta Kochman 2d NIz | E. obywatelska | Uczniowie przychodzą później | ||
| 12:25-14:10 | Paruszewska Joanna | Mateusz Naworski 4c IPET | matematyka | 131 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 13:25-14:10 | Białek Ewa | Hanna Szlęk 3c ZŚK | Język angielski | 11 a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:25-14:10 | Dajczak Tomasz | Aleksander Borucki 2b IPET | Matematyka | 133 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:25-14:10 | Król Elżbieta | Zofia Pabiniak 1a | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Pałgan Nina | Konrad Krakowski 4b NIz | Historia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 14:00-16:00 | Smereczyńska - Fesdorf Dagmara | Aleksander Felger | Zajęcia rewalidacyjne | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 14:15-15:00 | Materka Barbara | Alicja Żebranowicz 3c NI | Wiedza o społeczeństwie | Uczniowie przychodzą później | ||
| 14:15-15:15 | Piątek Grzegorz | Szymon Terlikowski | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie przychodzą później | ||
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 11877
Absolwenci naszego liceum
Rodzice uczniów i absolwentów
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 41219
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 363157
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zamieszczamy klauzulę informacyjną.
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
Pliki z logami
Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
Pliki cookies
Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
- w przeglądarce Opera
- w przegladarce Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Safarii
Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 52129
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

































