- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 142666
.
Zastępstwa
Okres: 20.03.2026 (pt.) - 20.03.2026 (pt.)
| Dzień: 20.03.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Borcuch Agnieszka | 2d | Biznes i zarządzanie | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 3e|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 3f|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 3a|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 3b|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 3c|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 3e|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 3f|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 3a|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 3b|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 3c|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Paruszewska Joanna | 3d|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Borcuch Agnieszka | 1b | Biznes i zarządzanie | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 3e|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 3f|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 3a|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 3b|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 3c|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | 2d|MR1 | Matematyka rozszerzona | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 3e|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 3f|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 3a|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 3b|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 3c|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Grzeszek Małgorzata | 1a|I1 | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 4d|N1 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Jarczewska-Podejma Małgorzata | 3d|JP R | Język polski | 224 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 4f|PR2 | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 4c|PR2 | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 4e|PR2 | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 4a|PR2 | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 4b|PR2 | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Łobos-Mazur Sabina | 1a|I2 | Informatyka | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Nawojska Ewelina | 2b|A2 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Nawojska Ewelina | 2a|A2 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | 3d|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Sumisławski Grzegorz | 1d | Język polski | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Zajączkowska-Kaim Beata | 2d|JP R | Język polski | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Borcuch Agnieszka | 2b | Biznes i zarządzanie | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dajczak Tomasz | 2d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dec Kinga | 3d|GR | Geografia | 1 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dzumla Joanna | 2a | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Grzeszek Małgorzata | 3e|I2 | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | 1b|N3 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | 1e|N3 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Jarczewska-Podejma Małgorzata | 4f | Język polski | 224 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Łobos-Mazur Sabina | 1a | Zajęcia z wychowawcą | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | 3a|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | 3b|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | 3c|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Nawojska Ewelina | 1b|A3 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Nawojska Ewelina | 1e|A3 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Paruszewska Joanna | 3f | Matematyka | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Sumisławski Grzegorz | 4d | Język polski | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Zajączkowska-Kaim Beata | 4c | Język polski | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dajczak Tomasz | 2d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dec Kinga | 2b | Geografia | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | 4f | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Grzeszek Małgorzata | 3f|I1 | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Helwing Wioletta | 1a|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Helwing Wioletta | 1c|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Kwiecińska Roma | 2a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Lach Aleksandra | 4b|DZ | Wychowanie fizyczne | s4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | 3a|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | 3b|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | 3c|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Nawojska Ewelina | 1a|A3 | Język angielski | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Nawojska Ewelina | 1c|A3 | Język angielski | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Paruszewska Joanna | 4c | Matematyka | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:35-11:20 | Rebot Grażyna | 1a|N1 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Rebot Grażyna | 1c|N1 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Sabat Barbara | 1d | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Sumisławski Grzegorz | 3e | Język polski | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dratwa Izabela | 4f | Zajęcia z wychowawcą | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Grzeszek Małgorzata | 1c|I2 | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 3e|N1 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 3f|N1 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Jarczewska-Podejma Małgorzata | 3c | Język polski | 224 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kwiecińska Roma | 4e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Łobos-Mazur Sabina | 1c|I1 | Informatyka | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 4d|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Mikita Angelika | 1d|DZ | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 5, 11:25-12:10 | Paruszewska Joanna | 1b | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Pisarek Mirela | 4c | Zajęcia z wychowawcą | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Rebot Grażyna | 3e|N2 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Rebot Grażyna | 3f|N2 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Urzędowska Sylwia | 2b | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Dratwa Izabela | 1c | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Popiela Joanna | 1d | Fizyka | 134 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | 2a | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Łobos-Mazur Sabina | 3a|I1 | Informatyka | 227 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Popiela Joanna | 3a|F1 | Fizyka | 134 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | 3c | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 3e|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 3f|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 3a|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 3b|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Łobos-Mazur Sabina | 3c|IR | Informatyka | 227 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Popiela Joanna | 2a | Fizyka | 134 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 20.03.2026 (pt.) - 20.03.2026 (pt.)
| Dzień: 20.03.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Król Elżbieta | Milena Nowak | Zajęcia rewalidacyjne | 108 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | Adam Węgrzynowski 4c IPET | Chemia | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:45-09:40 | Grabarczyk Bartosz | Bartosz Krawczyk | Rewalidacja | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Jakub Kordel 2d IPET | Biologia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Kania Marta | Zuzanna Hutna 3d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Sabat Barbara | Mateusz Kozak 4d IPET | wos | 228 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | Adam Węgrzynowski 4c IPET | Chemia | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 09:40-10:25 | Dratwa Izabela | Bartosz Krawczyk 3d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Amelia Podgórska 4d IPET | Biologia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 09:40-10:25 | Kania Marta | Wiktoria Zoła 4A ZŚK | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Sabat Barbara | Alicja Żebranowicz 3c NI | historia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Urzędowska Sylwia | Martyna Gełej 3c NIz | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:35 | Kwiecińska Roma | Justyna Olczak 4c IPET | język polski | 228 | Uczniowie przychodzą później | |
| 10:25-11:20 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Hanna Gruszka 2d NIz | Chemia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 10:35-11:20 | Jarczewska-Podejma Małgorzata | Mateusz Naworski 4c IPET | język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Kania Marta | Justyna Olczak 4c IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Łobos-Mazur Sabina | Oliwia Hanusa 2d IND | Informatyka | 2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 10:35-11:20 | Mikita Angelika | Mateusz Kozak 4d IPET | Wychowanie Fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Urzędowska Sylwia | Hanna Szlęk 3c ZŚK | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Kania Marta | Mateusz Kozak 4d IPET | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 11:25-12:10 | Król Elżbieta | Julia Jaworska | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 11:25-12:10 | Lach Aleksandra | Wiktoria Feder 1d IPET | Wychowanie Fizyczne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 11:25-12:10 | Sabat Barbara | Bartosz Krawczyk 3d IPET | historia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Sumisławski Grzegorz | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | język polski | 212 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 11:25-12:25 | Grabarczyk Bartosz | Lena Makar | Rewalidacja | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 12:25-13:10 | Dajczak Tomasz | Aleksander Borucki 2b IPET | Matematyka | 133 | Okienko dla uczniów | |
| 12:25-13:10 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Kacper Napierała 1c IPET | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Kania Marta | Wiktoria Zoła 4A ZŚK | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Król Elżbieta | Zofia Pabiniak 1a | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 12:25-14:10 | Paruszewska Joanna | Mateusz Naworski 4c IPET | matematyka | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:25-14:10 | Dajczak Tomasz | Aleksander Borucki 2b IPET | Matematyka | 133 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:25-14:10 | Król Elżbieta | Zofia Pabiniak 1a | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie przychodzą później | ||
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 11985
Absolwenci naszego liceum
Rodzice uczniów i absolwentów
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 41821
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 369834
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zamieszczamy klauzulę informacyjną.
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
Pliki z logami
Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
Pliki cookies
Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
- w przeglądarce Opera
- w przegladarce Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Safarii
Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 52895
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

































