- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 143916
.
Zastępstwa
Okres: 26.03.2026 (czw.) - 26.03.2026 (czw.)
| Dzień: 26.03.2026 (czw.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Białek Ewa | 4c|A5 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Białek Ewa | 4a|A5 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Białek Ewa | 4b|A5 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 1b|BR1 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 1e|BR1 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 1a|BR1 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 1c|BR1 | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 4e|N1 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3e|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3f|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3c|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Białek Ewa | 4c|A5 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Białek Ewa | 4a|A5 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Białek Ewa | 4b|A5 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 2b|GR | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 2a|GR | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 1b | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 4f|N1 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 1e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3e|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3f|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3c|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Sumisławski Grzegorz | 4d | Język polski | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 2b|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 2a|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Damastej Justyna | 2b|A4 | Język angielski | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Damastej Justyna | 2a|A4 | Język angielski | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Domańska Izabela | 4f|A3 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Domańska Izabela | 4e|A3 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dudek Marlena | 4f|A2 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dudek Marlena | 4e|A2 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dzumla Joanna | 3a | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Herman Agata | 4f|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Herman Agata | 4e|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Kwiecińska Roma | 1e | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Sumisławski Grzegorz | 4d | Język polski | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 1b|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 1e|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dzumla Joanna | 2b|B2 | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Kwiecińska Roma | 2a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Materka Barbara | 4d|GR | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Pałgan Nina | 4d|H R | Historia | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Białek Ewa | 1d|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dzumla Joanna | 1a | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kwiecińska Roma | 2a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Materka Barbara | 3a | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Popiela Joanna | 3d | Fizyka | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Białek Ewa | 1d|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Kwiecińska Roma | 1a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Materka Barbara | 1c | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Pałgan Nina | 3a | Historia | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Popiela Joanna | 3b|F1 | Fizyka | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Dzumla Joanna | 3a | Zajęcia z wychowawcą | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Pałgan Nina | 3f | Historia | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Popiela Joanna | 3b|F2 | Fizyka | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3e|GR | Geografia rozszerzona | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3f|GR | Geografia rozszerzona | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3a|GR | Geografia rozszerzona | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3b|GR | Geografia rozszerzona | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3c|GR | Geografia rozszerzona | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 26.03.2026 (czw.) - 26.03.2026 (czw.)
| Dzień: 26.03.2026 (czw.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | Lena Makar 3e IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Wardach Izabela | Lilianna Kaczkowska 1d IPET | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:45-09:40 | Grabarczyk Bartosz | Franciszek Skóra | Rewalidacja | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Wardach Izabela | Dawid Rosiński 3d IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Dec Kinga | Yakim Isahaliiev 4d IPET | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Grabarczyk Bartosz | Kamila Komor | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | Adrianna Mączka 1b IPET | język niemiecki | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Materka Barbara | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | Geografia | 133 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Pałgan Nina | Martyna Kuhl 2a IND | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Popiela Joanna | Adam Karliński 2d IPET | Fizyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Wardach Izabela | Maksymilian Hilarowicz 1a IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Dec Kinga | Julia Bem 4c IND | Geografia rozszerzona | 1 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Popiela Joanna | Hanna Gruszka 2d NIz | Fizyka | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Wardach Izabela | Marta Kochman 2d NIz | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Dec Kinga | Emilia Kowalewska 1a IPET | Geografia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Wardach Izabela | Marta Kochman 2d NIz | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Wardach Izabela | Lena Semerjak 2B ZŚK | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:25 | Grabarczyk Bartosz | Szymon Dzierżan | Rewalidacja | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Grabarczyk Bartosz | Adam Węgrzynowski | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 13:25-14:10 | Kwiecińska Roma | Jakub Komorowski 3d IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:25-14:10 | Materka Barbara | Alicja Żebranowicz 3c NI | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:25-14:10 | Wardach Izabela | Lena Semerjak 2B ZŚK | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 14:15-15:00 | Kwiecińska Roma | Lena Makar 3e IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 14:15-15:00 | Pałgan Nina | Hanna Gruszka 2d NIz | Historia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14:15-15:00 | Wardach Izabela | Michał Swoboda 4a IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 15:05-15:50 | Materka Barbara | Zofia Pabiniak 1a NIz | Geografia | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 12008
Absolwenci naszego liceum
Rodzice uczniów i absolwentów
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 42000
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 371257
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zamieszczamy klauzulę informacyjną.
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
Pliki z logami
Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
Pliki cookies
Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
- w przeglądarce Opera
- w przegladarce Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Safarii
Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 53090
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

































