- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 146399
.
Zastępstwa
Okres: 13.04.2026 (pon.) - 13.04.2026 (pon.)
Próbna matura z matematyki
| Dzień: 13.04.2026 (pon.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 4f|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 4c|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 4e|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 4a|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzumla Joanna | 4b|B R | Biologia | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Gosztyła Małgorzata | 1d | Zajęcia z wychowawcą | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 2b|JP R | Język polski rozszerzony | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 2a|JP R | Język polski rozszerzony | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 4f|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 4c|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 4e|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 4a|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 4b|B R | Biologia | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 2b|JP R | Język polski rozszerzony | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 2a|JP R | Język polski rozszerzony | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 1b|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 1e|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Czeszek Agata | 3b | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dratwa Izabela | 4f | Matematyka | 116 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:40-10:25 | Dzumla Joanna | 2a|B2 | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 4a | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Jarczewska-Szlęk Anna | 4b | Język polski | 222 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:40-10:25 | Lach Magdalena | 2b|DZ | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | 1a|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | 1c|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Paruszewska Joanna | 3d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Sumisławski Grzegorz | 3e | Język polski | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 1b|A4 | Język angielski | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 1e|A4 | Język angielski | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 4c|A5 | Język angielski | 11 a | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 4a|A5 | Język angielski | 11 a | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 4b|A5 | Język angielski | 11 a | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Czeszek Agata | 4d|MR | Matematyka rozszerzona | 135 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | 4f | Matematyka | 116 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Herman Agata | 4c|A2 | Język angielski | 209 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Herman Agata | 4a|A2 | Język angielski | 209 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Herman Agata | 4b|A2 | Język angielski | 209 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 1c | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Jarczewska-Szlęk Anna | 1b | Język polski | 222 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Kwiecińska Roma | 4e | Język polski | 128 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Lach Magdalena | 1e|CH | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Paruszewska Joanna | 3d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Sumisławski Grzegorz | 4d|PR1 | Język polski | 211 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:25-12:10 | Białek Ewa | 1d|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Czeszek Agata | 4d|MR | Matematyka rozszerzona | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5, 11:25-12:10 | Dratwa Izabela | 4b | Matematyka | 116 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:25-12:10 | Dzumla Joanna | 2a|B1 | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 1c | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Jarczewska-Szlęk Anna | 1b | Język polski | 222 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kowalski Tomasz | 3d|H R | Historia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kwiecińska Roma | 4e | Język polski | 128 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:25-12:10 | Lach Magdalena | 4a|DZ | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 3a|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 3b|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 3c|A3 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Paruszewska Joanna | 4c | Matematyka | 134 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:25-12:10 | Sabat Barbara | 2b | Edukacja obywatelska | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Sumisławski Grzegorz | 4d|PR1 | Język polski | 209 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:25-13:10 | Białek Ewa | 3a|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Białek Ewa | 3b|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Białek Ewa | 3c|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Dratwa Izabela | 4f | Matematyka | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 6, 12:25-13:10 | Dzumla Joanna | 2b|B1 | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Herman Agata | 3a|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Herman Agata | 3b|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Herman Agata | 3c|A4 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Kowalski Tomasz | 3d | Historia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Markowiak Natasza | 4d|A1 | Język angielski | 226 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:25-13:10 | Paruszewska Joanna | 1b | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Sabat Barbara | 2a | Edukacja obywatelska | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Dzumla Joanna | 3b | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Gosztyła Małgorzata | 2d | Mediacje | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:25-14:10 | Lach Magdalena | 3e|DZ | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Sabat Barbara | 1d | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Dzumla Joanna | 3e|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Dzumla Joanna | 3f|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Dzumla Joanna | 3a|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Dzumla Joanna | 3b|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Dzumla Joanna | 3c|BR2 | Biologia rozszerzona | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 3e|PR1 | Język polski rozszerzony | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 3f|PR1 | Język polski rozszerzony | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 3a|PR1 | Język polski rozszerzony | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 3b|PR1 | Język polski rozszerzony | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 3c|PR1 | Język polski rozszerzony | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Lach Magdalena | 1b|CH | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 13.04.2026 (pon.) - 13.04.2026 (pon.)
| Dzień: 13.04.2026 (pon.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:50-09:35 | Sabat Barbara | Marta Kochman 2d NIz | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Teuchman- Kandut Anita | Alicja Żebranowicz 3c NI | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Herman Agata | Zuzanna Hutna 3d IPET | Język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Kowalski Tomasz | Jakub Komorowski 3d IPET | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Sabat Barbara | Marta Kochman 2d NIz | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Teuchman- Kandut Anita | Alicja Żebranowicz 3c NI | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:35 | Kwiecińska Roma | Bartosz Krawczyk 3d IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Kowalski Tomasz | Yakym Isahaliiev 4d IPET | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Kowalski Tomasz | Yakim Isahaliiev 4d IPET | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | Jakub Komorowski 3d IPET | język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Mateusz Naworski 4c IPET | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Teuchman- Kandut Anita | Anna Kuryło 3a ZŚK | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Herman Agata | Oliwia Hanusa 2d IND | angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Mateusz Naworski 4c IPET | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Teuchman- Kandut Anita | Yakim Isahaliiev 4d IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Amelia Kura 4f IND | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Jarczewska-Szlęk Anna | Zofia Pabiniak 1a NIz | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Kwiecińska Roma | Justyna Olczak 4c IPET | jezyk polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 12:25-13:10 | Sumisławski Grzegorz | Marta Kochman 2d NIz | J. polski | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Ślazyk-Wrożyna Anita | Szymon Dzierżan 4e IPET | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Julia Jaworska 2a IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Teuchman- Kandut Anita | Yakim Isahaliiev 4d IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 14:15-15:00 | Gosztyła Małgorzata | Amelia Podgórska | Rewalidacja | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 15:00-15:50 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Kacper Napierała 1c IPET | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 15:05-15:50 | Teuchman- Kandut Anita | Konrad Krakowski 4b NIz | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 15:55-16:40 | Teuchman- Kandut Anita | Konrad Krakowski 4b NIz | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 12085
Absolwenci naszego liceum
Rodzice uczniów i absolwentów
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 42373
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 377259
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zamieszczamy klauzulę informacyjną.
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
Pliki z logami
Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
Pliki cookies
Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
- w przeglądarce Opera
- w przegladarce Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Safarii
Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 53801
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

































