- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 151294
.
Zastępstwa
Okres: 08.05.2026 (pt.) - 08.05.2026 (pt.)
| Dzień: 08.05.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 3e|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 3f|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 3a|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 3b|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 3c|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | 4b|PR2 | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Nawojska Ewelina | 2b|A2 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Nawojska Ewelina | 2a|A2 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Paruszewska Joanna | 3d|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 3e|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 3f|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 3a|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 3b|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 3c|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Król Elżbieta - WSP | 3d|JP R | Język polski | 224 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 4b | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Nawojska Ewelina | 2b|A2 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Nawojska Ewelina | 2a|A2 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | 3d|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Dec Kinga | 3d|GR | Geografia | 1 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Domańska Izabela | 3a|A1 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Domańska Izabela | 3b|A1 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Domańska Izabela | 3c|A1 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dudek Marlena | 3a|A5 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dudek Marlena | 3b|A5 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dudek Marlena | 3c|A5 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | 1b|N3 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | 1e|N3 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Kowalski Tomasz | 3d|H R | Historia | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Król Elżbieta - WSP | 3d|GR | Geografia | 1 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Nawojska Ewelina | 1b|A3 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Nawojska Ewelina | 1e|A3 | Język angielski | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Paruszewska Joanna | 3f | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 1b|A4 | Język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 3, 09:40-10:25 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 1e|A4 | Język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 4, 10:35-11:20 | Dec Kinga | 2b | Geografia | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Domańska Izabela | 3a|A1 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Domańska Izabela | 3b|A1 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Domańska Izabela | 3c|A1 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dudek Marlena | 3a|A5 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dudek Marlena | 3b|A5 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dudek Marlena | 3c|A5 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Helwing Wioletta | 1a|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Helwing Wioletta | 1c|N2 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Kwiecińska Roma | 2a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Nawojska Ewelina | 1a|A3 | Język angielski | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Nawojska Ewelina | 1c|A3 | Język angielski | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Sabat Barbara | 1d | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 1a|A4 | Język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 4, 10:35-11:20 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 1c|A4 | Język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 5, 11:25-12:10 | Domańska Izabela | 3e|A1 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Domańska Izabela | 3f|A1 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dudek Marlena | 3e|A2 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Dudek Marlena | 3f|A2 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 3e|N1 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Helwing Wioletta | 3f|N1 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Kowalski Tomasz | 1a | Historia | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Paruszewska Joanna | 1b | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Ślazyk-Wrożyna Anita | 2d|A2 | Język angielski | Okienko dla uczniów | ||
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 08.05.2026 (pt.) - 08.05.2026 (pt.)
| Dzień: 08.05.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Angel Bogumiła | Łukasz Taratycki 3e IPET | Matematyka | s3 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Dudek Marlena | Kacper Napierała 1c IPET | język angielski | 110a | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Król Elżbieta | Milena Nowak | Zajęcia rewalidacyjne | 108 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | Bartosz Krawczyk 3d IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-09:35 | Domańska Izabela | Dominika Metelska 3b IPET | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Angel Bogumiła | Bartosz Kęska 3d IPET | Matematyka | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Dudek Marlena | Julia Jaworska 2a IPET | język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Kowalski Tomasz | Jakub Komorowski 3d IPET | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Leśnicka Maja | Miłosz Graczyk 1d IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Angel Bogumiła | Dominika Metelska 3b IPET | Matematyka | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Kwiecińska Roma | Jakub Komorowski 3d IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:35 | Piątek Grzegorz | Aleksandra Baranowska | Zajęcia rewalidacyjne | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Kowalski Tomasz | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Król Elżbieta | Adrianna Mączka | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Król Elżbieta | Julia Jaworska | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Kwiecińska Roma | Lena Makar 3e IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 11:25-12:10 | Sabat Barbara | Bartosz Krawczyk 3d IPET | historia | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Król Elżbieta | Zofia Pabiniak 1a | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 12:25-13:10 | Leśnicka Maja | Adam Szmit 1C IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Król Elżbieta | Zofia Pabiniak 1a | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 15:50-16:35 | Tomalak Agnieszka | Zofia Pabiniak 1a NIz | Matematyka Zofia Pabiniak 1a NIz | 205 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 12377
Absolwenci naszego liceum
Rodzice uczniów i absolwentów
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 43040
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 382978
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zamieszczamy klauzulę informacyjną.
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
Pliki z logami
Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
Pliki cookies
Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
- w przeglądarce Opera
- w przegladarce Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Safarii
Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 54615
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

































