- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 171156
.
Zastępstwa
MATURA PRÓBNA Z MATEMATYKI
Okres: 18.11.2026 (śr.) - 18.11.2026 (śr.)
| Dzień: 18.11.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Damastej Justyna | 4b|A6 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Damastej Justyna | 4c|A6 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Damastej Justyna | 4a|A6 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dudek Marlena | 4b|A5 | Język angielski | 110a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dudek Marlena | 4c|A5 | Język angielski | 110a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dudek Marlena | 4a|A5 | Język angielski | 110a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 4b|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 4c|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Helwing Wioletta | 4a|N2 | Język niemiecki | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | 2a|JP R | Język polski rozszerzony | 128 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | 2b|JP R | Język polski rozszerzony | 128 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | 2e|JP R | Język polski rozszerzony | 128 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | 2c|JP R | Język polski rozszerzony | 128 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Markowiak Natasza | 4b|A3 | Język angielski | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Markowiak Natasza | 4c|A3 | Język angielski | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Markowiak Natasza | 4a|A3 | Język angielski | 226 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Rebot Grażyna | 4b|N3 | Język niemiecki | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Rebot Grażyna | 4c|N3 | Język niemiecki | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Rebot Grażyna | 4a|N3 | Język niemiecki | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Zajączkowska-Kaim Beata | 1a|PR1 | Język polski rozszerzony | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Zajączkowska-Kaim Beata | 1b|PR1 | Język polski rozszerzony | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Zajączkowska-Kaim Beata | 1c|PR1 | Język polski rozszerzony | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Zajączkowska-Kaim Beata | 1e|PR1 | Język polski rozszerzony | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Czeszek Agata | 1c | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Damastej Justyna | 4d|A1 | Język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 4b|N4 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 4c|N4 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Helwing Wioletta | 4a|N4 | Język niemiecki | 11 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 2a|JP R | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 2b|JP R | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 2e|JP R | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 2c|JP R | Język polski rozszerzony | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Mikita Angelika | 1a|DZ | Wychowanie fizyczne | s2 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Rebot Grażyna | 4b|N5 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Rebot Grażyna | 4c|N5 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Rebot Grażyna | 4a|N5 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Zajączkowska-Kaim Beata | 4f | Język polski | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Czeszek Agata | 4b | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Hutna-Szukalska Monika | 1d|A1 | Historia | 110a | Kowalski Tomasz | |
| 3, 09:40-10:25 | Jarczewska-Podejma Małgorzata | 4c | Język polski | 224 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Jarczewska-Szlęk Anna | 4a | Język polski | 222 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | 1d|A2 | Historia | 226 | Kowalski Tomasz | |
| 3, 09:40-10:25 | Mikita Angelika | 3a|WF 1 | Wychowanie fizyczne | s2 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Rebot Grażyna | 2d|N1 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Zajączkowska-Kaim Beata | 4f | Język polski | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Czeszek Agata | 3b | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Hutna-Szukalska Monika | 1d|A1 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Jarczewska-Podejma Małgorzata | 4c | Język polski | 224 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Jarczewska-Szlęk Anna | 4b | Język polski | 222 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | 1d|A2 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Muszyński Robert | 4e | Matematyka | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Rebot Grażyna | 3d|N1 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Hutna-Szukalska Monika | 2d|A1 | Język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Mikita Angelika | 4c|WF 3 | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Dzumla Joanna | 4a | Zajęcia z wychowawcą | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Hutna-Szukalska Monika | 2d|A1 | Język angielski | 110a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Mikita Angelika | 4c|WF 3 | Wychowanie fizyczne | s4 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Dzumla Joanna | 2a|B2 | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Mikita Angelika | 2c|DZ | Wychowanie fizyczne | s4 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Dratwa Izabela | 3a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 135 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Dratwa Izabela | 3b|MR | Matematyka rozszerzona | 135 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Dzumla Joanna | 3a|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Dzumla Joanna | 3b|B R | Biologia rozszerzona | 214 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Mikita Angelika | 2c|DZ | Wychowanie fizyczne | s4 | Okienko dla uczniów | |
| 9, 15:05-15:50 | Mikita Angelika | 2c | Zajęcia z wychowawcą | 222 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 18.11.2026 (śr.) - 18.11.2026 (śr.)
| Dzień: 18.11.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 07:50-08:35 | Muszyński Robert | Oliwia Hanusa 3d NIZ | matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Czeszek Agata | Lena Semerjak 3b | matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Jarczewska-Szlęk Anna | Adrianna Mączka 2b IPET | Język polski | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | Bartosz Krawczyk 4d IPET | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Dudek Marlena | Laura Pilarczyk 4c NIZ | język angielski | 110a | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Jarczewska-Podejma Małgorzata | Martyna Kuhl 3a INZ | język polski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Jarczewska-Szlęk Anna | Adrianna Mączka 2b IPET | Język polski | 222 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Markowiak Natasza | Aleksandra Baranowaska 3a IPET | język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Muszyński Robert | Amelia Podgórska 4f IPET | matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 09:40-10:25 | Dratwa Izabela | Miłosz Graczyk 2d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Dudek Marlena | Julia Jaworska 3a IPET | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | Lilianna Kaczkowska 2d IPET | język niemiecki | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Muszyński Robert | Amelia Podgórska 4f IPET | matematyka | 228 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Rącka Barbara | Antoni Świerbiński 2d IPET | historia | Pałgan Nina | ||
| 10:35-11:20 | Damastej Justyna | Mateusz Kozak 4f IPET | J.angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | Miłosz Graczyk 2d IPET | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Dudek Marlena | Julia Jaworska 3a IPET | język angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Mikita Angelika | Lilianna Kaczkowska 2d IPET | Wychowanie Fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Zajączkowska-Kaim Beata | Łukasz Mazurkiewicz 1d NIZ | język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Zajączkowska-Kaim Beata | Łukasz Mazurkiewicz 1d NIZ | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Jarczewska-Szlęk Anna | Michał Swoboda 4d IPET | Język polski | 222 | Okienko dla uczniów | |
| 12:25-13:10 | Dratwa Izabela | Franciszek Skóra 4e IPET | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 13:25-14:10 | Dratwa Izabela | Franciszek Skóra 4e IPET | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 13:25-14:10 | Hutna-Szukalska Monika | Marta Kochman 3d NIZ | język angielski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 13832
Absolwenci naszego liceum
Rodzice uczniów i absolwentów
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 52564
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 435799
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zamieszczamy klauzulę informacyjną.
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
Pliki z logami
Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
Pliki cookies
Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
- w przeglądarce Opera
- w przegladarce Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Safarii
Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 61241
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.














































