- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 154555
.
Zastępstwa
Wycieczka klas 1 - 3: Włochy - Szwajcaria
Okres: 26.05.2026 (wt.) - 26.05.2026 (wt.)
| Dzień: 26.05.2026 (wt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dajczak Tomasz | 2d | Matematyka | 134 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 1b|GR | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 1e|GR | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 1a|GR | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 1c|GR | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dorożyńska Karolina | 3e|B R | Biologia rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dorożyńska Karolina | 3f|B R | Biologia rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dorożyńska Karolina | 3a|B R | Biologia rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dorożyńska Karolina | 3b|B R | Biologia rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Dorożyńska Karolina | 3c|B R | Biologia rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Muszyński Robert | 3e|MR1 | Matematyka rozszerzona | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Muszyński Robert | 3f|MR1 | Matematyka rozszerzona | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Muszyński Robert | 3a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Muszyński Robert | 3b|MR1 | Matematyka rozszerzona | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Muszyński Robert | 3c|MR1 | Matematyka rozszerzona | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 3e|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 3f|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 3a|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 3b|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 3c|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 2d | Geografia | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dorożyńska Karolina | 3e|B R | Biologia rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dorożyńska Karolina | 3f|B R | Biologia rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dorożyńska Karolina | 3a|B R | Biologia rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dorożyńska Karolina | 3b|B R | Biologia rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dorożyńska Karolina | 3c|B R | Biologia rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Hutna-Szukalska Monika | 1d|A1 | Język angielski | 221 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Kowalski Tomasz | 1a | Historia | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecińska Roma | 1e | Fizyka | 128 | Gralla Waldemar | |
| 2, 08:50-09:35 | Muszyński Robert | 3e|MR1 | Matematyka rozszerzona | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Muszyński Robert | 3f|MR1 | Matematyka rozszerzona | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Muszyński Robert | 3a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Muszyński Robert | 3b|MR1 | Matematyka rozszerzona | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Muszyński Robert | 3c|MR1 | Matematyka rozszerzona | 222 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | 1b | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 3e|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 3f|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 3a|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 3b|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 3c|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Czeszek Agata | 3b | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dorożyńska Karolina | 3d | Matematyka | 131 | Dratwa Izabela | |
| 3, 09:40-10:25 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 1c | Chemia | 132 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Hutna-Szukalska Monika | 1d|A1 | Język angielski | 221 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Kowalski Tomasz | 2d | Edukacja obywatelska | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Kwiecińska Roma | 1a | Język polski | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Paruszewska Joanna | 1b | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Rebot Grażyna | 2b|N1 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Rebot Grażyna | 2a|N1 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dajczak Tomasz | 1d|MR1 | Matematyka rozszerzona | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Kowalski Tomasz | 1b | Historia | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Kwiecińska Roma | 1a | Historia | 128 | Pałgan Nina | |
| 4, 10:35-11:20 | Muszyński Robert | 2a | Chemia | 232 | Urzędowska Sylwia | |
| 4, 10:35-11:20 | Rebot Grażyna | 3e|N2 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Rebot Grażyna | 3f|N2 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Sabat Barbara | 2b | Edukacja obywatelska | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Czeszek Agata | 2b | Matematyka | 135 | Kania Marta | |
| 5, 11:25-12:10 | Paruszewska Joanna | 3d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Rebot Grażyna | 1b|N2 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Rebot Grażyna | 1e|N2 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Sabat Barbara | 2a | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Materka Barbara | 1d|GR | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Mikita Angelika | 1e|DZ | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 6, 12:25-13:10 | Rebot Grażyna | 2b|N3 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Rebot Grażyna | 2a|N3 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Sabat Barbara | 1d|H R | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Gosztyła Małgorzata | 1d | Mediacje | 11 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 2b | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Materka Barbara | 2a | Geografia | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Mikita Angelika | 1e|DZ | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 7, 13:25-14:10 | Rebot Grażyna | 3e|N3 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Rebot Grażyna | 3f|N3 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3e|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3f|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Materka Barbara | 3c|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Mikita Angelika | 2a|DZ | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8, 14:15-15:00 | Rebot Grażyna | 3d|N1 | Język niemiecki | 113 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 26.05.2026 (wt.) - 26.05.2026 (wt.)
| Dzień: 26.05.2026 (wt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 07:45-08:45 | Smereczyńska - Fesdorf Dagmara | Emilia Kowalewska | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Czeszek Agata | Kamila Komor 1d IPET | Matematyka | 135 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Kwiecińska Roma | Lena Makar 3e IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:50-09:35 | Czeszek Agata | Lena Paruzel NIZ od 4.03 | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 08:50-09:35 | Dajczak Tomasz | Maksymilian Gołębiewski 3e IPET | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 09:40-10:25 | Dec Kinga | Bartosz Krawczyk 3d IPET | Geografia rozszerzona | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Sabat Barbara | Laura Pilarczyk 3C NIz | historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 09:50-10:25 | Smereczyńska - Fesdorf Dagmara | Zuzanna Hutna | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Czeszek Agata | Laura Pilarczyk 3C NIz | Matematyka | 135 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Dec Kinga | Martyna Kuhl 2a IND | Geografia | 133 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Julia Jaworska 2a IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Paruszewska Joanna | Elena Skipor 3d ZŚK | Matematyka | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 11:25-12:10 | Dec Kinga | Marta Kochman 2d NIz | Geografia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Dorożyńska Karolina | Anna Kuryło 3a ZŚK | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Aleksander Borucki 2b IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Kowalski Tomasz | Bartosz Kęska 3d IPET | Historia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Kwiecińska Roma | Lena Makar 3e IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 11:25-12:10 | Mikita Angelika | Dominika Metelska 3b IPET | Wychowanie Fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Dorożyńska Karolina | Anna Kuryło 3a ZŚK | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Lilianna Kaczkowska 1d IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 13:00-13:45 | Kwiecińska Roma | Lena Makar 3e IPET | JĘZYK POLSKI | 128 | Okienko dla uczniów | |
| 13:25-14:10 | Dajczak Tomasz | Aleksander Borucki 2b IPET | Matematyka | 133 | Okienko dla uczniów | |
| 14:15-15:00 | Dorożyńska Karolina | Emilia Kowalewska 1a IPET | Biologia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14:15-15:00 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Julia Jaworska 2a IPET | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 12483
Absolwenci naszego liceum
Rodzice uczniów i absolwentów
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 43539
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 386778
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zamieszczamy klauzulę informacyjną.
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
Pliki z logami
Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
Pliki cookies
Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
- w przeglądarce Opera
- w przegladarce Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Safarii
Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 55223
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

































