- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 139317
.
Zastępstwa
Okres: 04.03.2026 (śr.) - 04.03.2026 (śr.)
MATURA PRÓBNA Z MATEMATYKI
Okres: 05.03.2026 (czw.) - 05.03.2026 (czw.)
| Dzień: 05.03.2026 (czw.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Czeszek Agata | 4d | Matematyka | 135 | Brak | |
| 1, 08:00-08:45 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Brak | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3e|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3f|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Materka Barbara | 3c|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 2b|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Sabat Barbara | 2a|H R | Historia rozszerzona | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 3e|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 3f|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 3a|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 3b|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 3c|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Czeszek Agata | 4e | Matematyka | 135 | Brak | |
| 2, 08:50-09:35 | Dorożyńska Karolina | 1a|EZ | Edukacja zdrowotna | 115 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3e|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3f|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3a|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3b|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Materka Barbara | 3c|WOSR | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 2b|H R | Historia rozszerzona | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 2a|H R | Historia rozszerzona | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | 3e|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | 3f|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | 3a|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | 3b|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | 3c|CH R1 | Chemia rozszerzona | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 2b|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Białek Ewa | 2a|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Botor Urszula | 3c | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Czeszek Agata | 3b | Matematyka | 135 | Brak | |
| 3, 09:40-10:25 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Dratwa Izabela | |
| 3, 09:40-10:25 | Damastej Justyna | 2b|A4 | Język angielski | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Damastej Justyna | 2a|A4 | Język angielski | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | 4f|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Markowiak Natasza | 4e|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Muszyński Robert | 1a | Język polski | 11 | Zajączkowska-Kaim Beata | |
| 3, 09:40-10:25 | Sabat Barbara | 3e | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 1b|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Białek Ewa | 1e|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Botor Urszula | 3c | Język polski | 131 | Jarczewska-Podejma Małgorzata | |
| 4, 10:35-11:20 | Czeszek Agata | 3b | Matematyka | 135 | Dratwa Izabela | |
| 4, 10:35-11:20 | Damastej Justyna | 3d|A1 | Język angielski | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Domańska Izabela | 1b|A1 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Domańska Izabela | 1e|A1 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Herman Agata | 2d|A1 | Język angielski | 209 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Muszyński Robert | 3e | Matematyka | 11 | Paruszewska Joanna | |
| 4, 10:35-11:20 | Sumisławski Grzegorz | 1d | Język polski | 212 | Hucaluk-Lasota Sylwia | |
| 4, 10:35-11:20 | Urzędowska Sylwia | 2b|C1 | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Botor Urszula | 1e | Biologia | 131 | Dorożyńska Karolina | |
| 5, 11:25-12:10 | Czeszek Agata | 3b | Matematyka | 135 | Paruszewska Joanna | |
| 5, 11:25-12:10 | Markowiak Natasza | 4d | Zajęcia z wychowawcą | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Urzędowska Sylwia | 2b|C2 | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Botor Urszula | 4a | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Czeszek Agata | 2b | Biologia | 135 | Dzumla Joanna | |
| 6, 12:25-13:10 | Dorożyńska Karolina | 1e|EZ | Edukacja zdrowotna | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Botor Urszula | 4a | Matematyka | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Czeszek Agata | 2b | Matematyka | 135 | Brak | |
| 7, 13:25-14:10 | Dajczak Tomasz | 2d | Matematyka | 134 | Brak | |
| 7, 13:25-14:10 | Dorożyńska Karolina | 1d|EZ | Edukacja zdrowotna | 132 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Markowiak Natasza | 1a|A1 | Język angielski | 226 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Markowiak Natasza | 1c|A1 | Język angielski | 226 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Pytlik Elzbieta | 3e | Biologia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Grzeszek Małgorzata | 2b|IR | informatyka rozszerzona | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Grzeszek Małgorzata | 2a|IR | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 9, 15:05-15:50 | Grzeszek Małgorzata | 2b|IR | informatyka rozszerzona | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 9, 15:05-15:50 | Grzeszek Małgorzata | 2a|IR | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 05.03.2026 (czw.) - 05.03.2026 (czw.)
| Dzień: 05.03.2026 (czw.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Botor Urszula | Hanna Szlęk 3c ZŚK | Matematyka | 133 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Matracka Agata | Michał Swoboda 4a IPET | język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Botor Urszula | Hanna Szlęk 3c ZŚK | Matematyka | 133 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:50-09:35 | Muszyński Robert | Jakub Kuligowski 4c IPET | matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 09:40-10:25 | Helwing Wioletta | Adrianna Mączka 1b IPET | język niemiecki (sala 9) | Uczniowie przychodzą później | ||
| 09:40-10:25 | Materka Barbara | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | Geografia | 133 | Uczniowie przychodzą później | |
| 09:40-10:25 | Urzędowska Sylwia | Dominika Metelska 3b IPET | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Dajczak Tomasz | Aleksander Borucki 2b IPET | Matematyka | 133 | Brak | |
| 10:35-11:20 | Dorożyńska Karolina | Dominika Metelska 3b IPET | Biologia | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 10:35-11:20 | Dudek Marlena | Julia Jaworska 2a IPET | język angielski | 110a | Uczniowie przychodzą później | |
| 10:35-11:20 | Helwing Wioletta | Alicja Żebranowicz 3c NI | język niemiecki | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Markowiak Natasza | Jakub Komorowski 3d IPET | język angielski | 228 | Okienko dla uczniów | |
| 10:35-11:20 | Sabat Barbara | Lilianna Kaczkowska 1d IPET | historia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Markowiak Natasza | Aleksandra Baranowaska 2a IPET | język angielski | 226 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 12:25-13:10 | Pytlik Elzbieta | Martyna Kuhl 2a IND | biologia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | Aleksander Felger 2d IND | Chemia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | Martyna Gełej 3c NIz | Chemia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 13:25-14:10 | Grzeszek Małgorzata | Marta Kochman 2d NIz | Fizyka | Okienko dla uczniów | ||
| 14:30-15:15 | Matracka Agata | Amelia Kura 4f IND | język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 15:15-16:00 | Matracka Agata | Amelia Kura 4f IND | język angielski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 11903
Absolwenci naszego liceum
Rodzice uczniów i absolwentów
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 364618
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zamieszczamy klauzulę informacyjną.
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
Pliki z logami
Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
Pliki cookies
Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
- w przeglądarce Opera
- w przegladarce Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Safarii
Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 41395
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 52306
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 8834
Deklaracja dostępności Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu.
- Data publikacji strony internetowej:
- Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
- Multimedia (nie posiadają napisów dla osób niesłyszących).
- Skanowane dokumenty, które mają odzwierciedlać rzeczywisty dokument pomimo tego, iż są zapisane w formacie PDF umieszczone są tam jako grafika.
- Staramy się, aby mimo wszystko pliki dostępne w serwisie były odczytywane przez programy wspomagające, może się jednak zdarzyć, że jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
Wyłączenia
- Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
- Dokumenty cyfrowych typu PDF, DOC, DOCX, ODT (nie są one w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo).
- Treści będące w naszym posiadaniu, które nie zostały przez nas lub na naszą rzecz wytworzone bądź przez nas nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
- Deklarację sporządzono dnia:
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Placówki.
- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Telefon: +48 77 457-84-89
Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
- Organ nadzorujący: Urząd Miasta Opola Wydział Oświaty
- Adres: Henryka Sienkiewicza 4/6
45-018 Opole - E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Telefon: +48 77 402-29-51
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Szkoła posiada podjazd do wejścia głównego, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie dysponuje pętlami komunikacyjnymi.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Szkoła posiada miejsca parkingowych wyznaczone dla osób niepełnosprawnych przed wejsciem głównym.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym po wcześniejszym zgłoszeniu.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
Alternatywny sposób dostępu do treści
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie można zgłosić na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"
Inne informacje i oświadczenia
Dane teleadresowe
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
ul. Szarych Szeregów 1
45-284 Opole
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 77 457-84-89

































